Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | INFLUENCE OF ANATOMIC VARIABILITY IN SINUS GRAFTING OUTCOMES |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | RESEARCH DAY UNIVERSITY OF MICHIGAN 2009 () (.2009.ANN ARBOR, EEUU) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2009 |
Lugar de celebración del congreso: | ANN ARBOR, EEUU |
Páginas de la publicación: | - - - |
Año de publicación: | 2009 |
Autores: |
G AVILA- HOM-LAY WANG- I RUDEK- R BAGRAMIAN- CE MISCH- PABLO ANTONIO GALINDO MORENO R NEIVA- |