Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | INFLUENCE OF ANATOMIC VARIABILITY IN SINUS GRAFTING OUTCOMES |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 18TH EUROPEAN ASSOCIATION FOR OSSEOINTEGRATION ANNUAL SCIENTIFIC MEETING |
Fecha de celebración del congreso: | 30/09/2009 |
Lugar de celebración del congreso: | MONTE CARLO, MÓNACO |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2009 |
Autores: |
GUSTAVO AVILA HOM-LAY WANG IVAN RUDEK PABLO ANTONIO GALINDO MORENO ILDEFONSO MORENO-RIESTRA MIGUEL PADIAL MOLINA CARL E MISCH ROBERT BAGRAMIAN RODRIGO NEIVA |