L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | PREVALENCIA DE LOS DIENTES RETENIDOS. ANÁLISIS DE LA DIFERENCIA DE SEXO, EDAD Y ESTADO DENTAL COMO FACTORES DE RIESGO. DESCRIPTIVA Y ANALÍTICA DE LAS CONDICIONES MORBILIDAD |
Denominación del organismo: | UNIVERSIDAD DE GRANADA. ESTOMATOLOGÍA |
Denominación del doctorado: | NONE |
Departamento: | NONE |
Fecha de lectura: | 01/01/1992 |
Investigador: | ESTRELLA PRADOS SANCHEZ |
Director: |
ELENA SANCHEZ FERNANDEZ |